Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 71 | 15 | +56 |
| 2 | Garde de la Mi Voie - Guillac | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 45 | 15 | +30 |
| 3 | Séné Football Club | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 56 | 22 | +34 |
| 4 | Avenir Campénéac Augan | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 54 | 32 | +22 |
| 5 | AS Bubry | 22 | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 32 | 23 | +9 |
| 6 | Muzillac Olympic Sports | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 43 | 35 | +8 |
| 7 | La Bogue d'Or Questembert | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 10 | 86 | -76 |
| 8 | Sarzeau FC | 0 | 13 | 0 | 1 | 11 | 1 | 12 | 95 | -83 |



Donnez
le score
Donnez
le score
