Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 20 | +4 |
| 2 | GJ Pays de Sulniac | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 |
| 3 | GJ du Maquis de Saint Marcel 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 9 | +14 |
| 4 | AS Monterblanc | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 13 | +8 |
| 5 | GJ Coeur de Lanvaux | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 26 | 0 |
| 6 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 |
| 7 | ESSA Saint-Avé Football | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 |
| 8 | Séné Football Club | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 |
| 9 | Les Enfants de Guer | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 17 | 25 | -8 |
| 10 | OC Beignon | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 25 | -15 |
Chargement des matchs...